شهد شهر يوليو 2025 نشاطًا متنوعًا في مشهد استثمارات الشركات الناشئة على مستوى المنطقة، مع تنفيذ عدد من جولات التمويل واستحواذات بارزة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، اللوجستيات، العقارات، الصحة، والتقنيات العميقة.
وفقًا لتقرير الاستثمارات واستحواذات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الصادر عن “إنت عربي”،فقد بلغ إجمالي ما تم رصده من استثمارات واستحواذات في الشركات الناشئة بالمنطقة خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2025 ما يزيد عن 1.25 مليار دولار أمريكي، موزعة على عدد كبير من الصفقات المعلنة وغير المعلنة بالكامل.
يغطي هذا التقرير التوزيع القطاعي والجغرافي للصفقات، ويُبرز أبرز التحركات الاستثمارية والاتجاهات الصاعدة التي ميزت الشهر.
أولًا: توزيع الاستثمارات حسب القطاع
القطاع | القيمة التقريبية للاستثمارات | أبرز الشركات / الصفقات |
التكنولوجيا المالية (FinTech) | +657 مليون دولار | Plaid، Mesh، Affinity Africa، Flend، Palm، Sahem |
اللوجستيات والتوصيل | +265 مليون دولار | Ninja، Jahez–سنونو، TruKKer، Olivery |
التكنولوجيا العقارية | +120 مليون دولار | Huspy، Nawy – SmartCrowd |
الاتصالات والتقنيات المتصلة | 220 مليون دولار | Airalo |
التكنولوجيا الحيوية والصحة | 132 مليون دولار | Artbio، BioSapien |
الذكاء الاصطناعي | +3 مليون دولار | Wittify.ai، Journify، ؤ |
التجارة الإلكترونية والمدفوعات | 7.5 مليون دولار | ORA Technologies |
التقنيات الزراعية والغذائية | غير معلن (برامج تسريع) | 13 شركة عبر برنامج “سُنبلة” |
التمويل البديل والصناديق | 100 مليون دولار | إطلاق صندوق “سُكنى كابيتال” |
الإعلام والمحتوى الرقمي | غير مخصص للاستثمار | إطلاق Shark Tank لبنان (مبادرة دعم) |
ثانيًا: توزيع الاستثمارات حسب الدولة
الدولة | القيمة التقديرية للاستثمارات | أبرز القطاعات / الشركات |
الإمارات | +657 مليون دولار | Plaid، Mesh، Airalo، Huspy، SmartCrowd |
السعودية | +450 مليون دولار | Ninja، Jahez–سنونو، Sahem، TruKKer، Wittify، Huspy |
قطر | 132 مليون دولار | Artbio (استثمار من جهاز قطر للاستثمار) |
مصر | +3 مليون دولار | Flend، Palm، Naawy، برنامج MINT |
عُمان | أقل من مليون دولار | ZabonEx |
الأردن | غير معلن | Olivery (شركة لوجستية مدعومة بالذكاء الاصطناعي) |
المغرب | 7.5 مليون دولار | ORA Technologies |
غانا | 8 مليون دولار | Affinity Africa (فنتك) |
لبنان | لا ينطبق | إطلاق نسخة محلية من Shark Tank لدعم الابتكار |
أمريكا / عالمي | مذكورة لمرجعية الاستثمارات | Plaid، Mesh، Artbio، BioSapien (بمشاركة صناديق عربية) |
ثالثًا: أبرز الصفقات خلال يوليو 2025
الشركة / البرنامج | نوع الصفقة | الدولة / النطاق | القيمة التقريبية | المستثمرون أو الأطراف البارزة |
Plaid | تمويل | أمريكا / استثمار إماراتي | 575 مليون دولار | CE-Ventures |
Mesh | تمويل | أمريكا / استثمار إماراتي | 82 مليون دولار | CE-Ventures |
Artbio | تمويل Series B | أمريكا / قطر | 132 مليون دولار | جهاز قطر للاستثمار، B Capital |
Ninja | تمويل نمو | السعودية | 250 مليون دولار | رياض كابيتال |
Airalo | Series B | عالمي / إمارات | 220 مليون دولار | CVC Capital Partners |
Jahez – سنونو | استحواذ | السعودية / قطر | 245 مليون دولار | جاهز |
Huspy | Series B | الإمارات / السعودية | 59 مليون دولار | مستثمرون استراتيجيون |
Naawy – SmartCrowd | استحواذ | مصر / الإمارات | 52 مليون دولار | Naawy |
TruKKer | تمويل توسعي | السعودية / الإمارات | 15 مليون دولار | STV، Riyad Capital وغيرهم |
Wittify.ai | جولة أولى | السعودية | أكثر من مليون دولار | مستثمرون أفراد |
Palm | جولة أولى | مصر | ملايين الدولارات | 4DX Ventures، Plus VC |
ORA Technologies | تمويل Seed | المغرب | 7.5 مليون دولار | Launch Africa VC |
Sahem | تمويل أولي | السعودية | غير معلن | مستثمرون سعوديون |
Flend | تمويل | مصر | غير معلن | Flat6Labs |
Journify / بنيان | دعم / تسريع | السعودية | ضمن برامج ذكاء اصطناعي | برنامج Elevate |
رابعًا: الاتجاهات البارزة خلال يوليو 2025
- استمرار تفوق قطاع التكنولوجيا المالية من حيث عدد وقيمة الصفقات.
- السعودية تقود نشاط الاستثمارات والاستحواذات بفضل مبادرات قوية من الصناديق الحكومية والخاصة.
- توسع كبير في الصفقات العابرة للحدود، خاصة من مستثمرين إماراتيين في شركات أمريكية.
- التقنيات العقارية والصحية تشهد نضوجًا وتحولات كبرى نحو الاستحواذات.
- بروز الشركات الناشئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات المحتوى، التوصيل، والعمليات المالية.
- برامج التسريع الخليجية والمصرية مثل سُنبلة ومينت تساهم في ضخ شركات جديدة إلى السوق.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)