شهد الأسبوع الأول من فبراير 2026 نشاطًا ملحوظًا في مشهد الاستثمار الجريء إقليميًا وعالميًا، مع تسجيل جولات تمويل في مراحل مبكرة ومتقدمة، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية ضخمة تركز على الذكاء الاصطناعي والتقانة الحيوية، ما يعكس استمرار الزخم في القطاعات التقنية عالية النمو داخل المنطقة وخارجها.
وبحسب ما ذكره تقرير الاستثمارات والاستحواذات الأسبوعي الصادر عن ” إنت عربي” خلال الفترة من 1حتى 8 من فبراير الجاري؛ فقد كسرت تلك الاستثمارات حاجز الـ19.21 مليار دولار معززًا بتصاعد قطاع التكولوجيا العميقة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقانة الحيوية و تواصل الصناديق الإقليمية والعالمية توجيه استثماراتها نحو الرهانات طويلة الأجل عالية التأثير.
ونضجت الشركات الناشئة في المنطقة من خلال إطلاق صناديق متقدمة وبرامج تسريع واسعة النطاق يشير إلى انتقال المنظومة من التركيز على المراحل المبكرة فقط إلى بناء مسارات نمو وخروج أكثر وضوحًا، بالتوازي مع تنامي التمويل في قطاعات مثل التوظيف، والخدمات اللوجستية، والعقارات الذكية يعكس اهتمام المستثمرين بحلول تعالج اختناقات تشغيلية حقيقية وقابلة للتوسع.
الاستثمارات بحسب الدولة
| الدولة | عدد الشركات | أسماء الشركات | إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| الإمارات | 2 | Daleel، Qureos | 8 ملايين دولار |
| مصر | 1 | Startup Gate | 450 مليون جنيه (متوقعة) |
| السعودية | 1 | Viero | 1.2 مليون دولار |
| الشرق الأوسط | 1 | Mersal Media Capital | 1.33 مليون دولار |
| إقليمي / عالمي | 3 | Waymo، BlueFive Capital، Shorooq | أكثر من 19.2 مليار دولار |
| الإجمالي | 8 شركات | — | أكثر من 19.21 مليار دولار + 450 مليون جنيه |
الاستثمارات بحسب القطاع
| القطاع | عدد الصفقات | أبرز الشركات | حجم التمويل |
|---|---|---|---|
| الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة | 3 | Waymo، Daleel، BlueFive Capital | أكثر من 19 مليار دولار |
| التوظيف والتكنولوجيا البشرية (HR Tech) | 1 | Qureos | 5 ملايين دولار |
| الخدمات اللوجستية وإدارة الأساطيل | 1 | Viero | 1.2 مليون دولار |
| الاستثمار الإعلامي | 1 | Mersal Media Capital | 1.33 مليون دولار |
| رأس المال المتقدم وما قبل الاكتتاب | 1 | Shorooq | 200 مليون دولار |
| ريادة الأعمال والتسريع | 1 | Startup Gate | 450 مليون جنيه |
| الإجمالي | 8 صفقات | — | أكثر من 19.21 مليار دولار + 450 مليون جنيه |











