خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي؛ شهدت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نشاطًا لافتًا في استثمارات واستحواذات الشركات الناشة مدفوعة باستثمارات جديدة و توسعات إقليمية واستراتيجية تضمنتها قطاعات ” الذكاء الإصطناعي، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، والتمويل الجماعي” على مستوى بلدان “السعودية والإمارات ومصر والعراق”.
ويرصد تقرير ” إنت عربي” الأسبوعي عن أهم صفقات الاستثمارات والاستحواذات في الشركات الناشئة خلال الفترة من 22 حتي 28 فبراير الماضي، والتي أظهرت ارتفاع الاستثمارات إلى أكثر من 101 مليون دولار هذا الأسبوع.
الاستثمارات بحسب الدولة
| الدولة | عدد الصفقات | الشركات | إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| السعودية | صفقة واحدة | Presight–Shorooq Fund I (محفظة استثمارية) | 100 مليون دولار |
| الإمارات | صفقتان | Paquik – NodeShift | 1.085 مليون دولار |
| الولايات المتحدة | 4 صفقات | Candid – Blue – Crunched – Hebbia | قيمة غير مُعلنة / ضمن الصندوق |
| مصر | توسع تشغيلي | Beban (قيد الترخيص) | — |
| العراق | شراكة استراتيجية | MoneyHash × Wayl | — |
وبلغ إجمالي الاستثمارات المعلنة، أكثر من 101 مليون دولار (باستثناء القيم غير المُعلنة).
الاستثمارات بحسب القطاع
| القطاع | عدد الصفقات | الشركات | إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة | 5 صفقات | NodeShift – Candid – Hebbia – Blue – Crunched | 100 مليون دولار |
| الخدمات اللوجستية والتوصيل | صفقة واحدة | Paquik | 85 ألف دولار |
| التكنولوجيا المالية (FinTech) | توسع / شراكة | Beban – MoneyHash | — |
| التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية | شراكة | MoneyHash × Wayl | — |
| تسريع الأعمال والاستثمار الجامعي | مبادرة | وادي الرياض × SparkLabs | — |














