شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطًا ملحوظًا على مستوى الاستثمارات والاستحواذات في الشركات الناشئة خلال يناير 2026، مع تركيز قوي على قطاعات التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، الصحة، التجارة الإلكترونية، والتعليم، والخدمات المالية، إلى جانب صفقات استحواذ استراتيجية في السوق السعودية .
ويرصد تقرير الاستثمارات والاستحواذات في الشركات الناشئة الصادر عن “إنت عربي” على مدار شهر يناير الماضي تصاعدها بحسب القطاعات المختلفة، متجاوزة قيمة 4.014 مليار دولار على مستوى أكثر من 25 شركة.
الاستثمارات والصفقات حسب الدولة
| الدولة | عدد الشركات | أسماء الشركات | إجمالي قيمة الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| السعودية | 11 | LAB7/Halide, BookaHospi, Ballurh, DSShield, Rewaa, Qirat Advisory, Resquad AI, Governata, Yamm, Madeed, NowPay/NowAccess | 1,724 مليون دولار + استحواذ |
| الإمارات | 3 | V Booking, Upscale AI, Eat App | 216.7 مليون دولار |
| المغرب | 2 | Woliz, Yakeey | 17.2 مليون دولار |
| مصر | 2 | Business For Teens, AFS مصر | 6+ مليون دولار |
| البحرين | 1 | Flous | 22 مليون دولار |
| عمان | 1 | eMushrif | 7.5 مليون دولار |
| الصين | 1 | Manus (استحواذ ميتا) | 2,000+ مليون دولار |
| الولايات المتحدة / الأردن | 2 | Breez AI, NowPay | 21.3 مليون دولار |
وبحسب التقرير فقد بلغت جملة الاستثمارات وفقًأ للدولة نحو 4.014 مليار دولار بخلاف الصفقات الأخرى غير المعلنة داخل 23 شركة.
الاستثمارات والصفقات حسب القطاع
| القطاع | عدد الشركات | أسماء الشركات | إجمالي قيمة الاستثمارات |
| الطاقة وتخزين الطاقة | 1 | LAB7/Halide | غير محدد |
| السفر والسياحة | 1 | V Booking | 5 مليون دولار |
| الذكاء الاصطناعي | 4 | ميتا/Manus, Rewaa, Resquad AI, Governata | 2,239.5+ مليون دولار |
| الأمن السيبراني | 1 | DSShield | 54 مليون دولار |
| التجزئة الرقمية | 1 | Woliz | 2.2 مليون دولار |
| التوظيف والخدمات الصحية | 1 | BookaHospi | غير محدد |
| المطاعم والتوصيل السحابي | 1 | Ballurh | غير محدد |
| الحلول المالية والتشغيلية | 1 | Qirat Advisory | غير محدد |
| تكنولوجيا التعليم (EdTech) | 1 | Business For Teens | من ستة أرقام |
| التكنولوجيا المالية (FinTech) | 3 | AFS مصر, مال, NowPay/NowAccess | 252+ مليون دولار |
| الصحة الوقائية | 2 | Madeed, L-Nutra | 36.9 مليون دولار |
| الذكاء الاصطناعي الصوتي | 1 | Breez AI | 1.3 مليون دولار |
| تكنولوجيا المطاعم/الحجوزات | 1 | Eat App | 10 مليون دولار |
| البيانات الجيومكانية/GeoAI | 1 | GBT | 1.33 مليون دولار |
| حجز التذاكر بالذكاء الاصطناعي | 1 | Knot Technologies | 1 مليون دولار |
| الزراعة/AgriTech | 1 | Grove | 5 مليون دولار |
| إدارة الثروات الرقمية | 1 | Vennre | 9.6 مليون دولار |
| التأمين التكنولوجي (InsurTech) | 1 | Mantas | 1.77 مليون دولار |
| البنية التحتية المالية وSMEs | 1 | UPFRONT | 10 ملايين دولار (تمويل سابق) |
| حلول الأعمال وإدارة المنشآت | 1 | قيود / فليفرز | استحواذ |
وسجل إجمالي عدد الشركات بحسب القطاع نحو 27 شركة باستثمارات بلغت 4.014 مليار دولار ، باستثناء الصفقات غير المعلنة.











