شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر الجاري نشاطًا ملحوظًا في مشهد الاستثمارات الجريئة وصفقات الاستحواذ، مع تنوع واضح في القطاعات المستهدفة، شمل التكنولوجيا العقارية، الامتثال التنظيمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الألعاب الإلكترونية، الأزياء الرقمية، الأصول الرقمية، الأتمتة الصناعية، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
وبحسب تقرير الاستثمارات والاستحواذات الأسبوعية الصادر عن “إنت عربي”،فقد أسهمت الصفقات المُعلنة خلال الأسبوع في ضخ سيولة تجاوزت 1.21 مليار دولار داخل السوق، مدفوعة بصفقات كبرى في قطر وتركيا والإمارات، إلى جانب نشاط متزايد في السعودية والكويت ومصر، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الابتكار التقني ونماذج الأعمال القابلة للتوسع إقليميًا.
تعكس بيانات الأسبوع محل الرصد هيمنة واضحة لقطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتمويل على الحصة الأكبر من الاستثمارات، مدفوعة بصفقات ضخمة في قطر وتركيا، في مقابل نشاط مبكر لكنه متنامٍ في قطاعات مثل الألعاب والتكنولوجيا العقارية في السعودية والإمارات.
كما يُلاحظ استمرار توجه المستثمرين نحو النماذج السيادية والتقنيات المتوافقة مع الأطر التنظيمية المحلية، خاصة في مجالات الامتثال والتنظيم المالي، إلى جانب تصاعد الاهتمام بالحلول التي تعالج فجوات هيكلية في التمويل وسلاسل الإمداد.
الاستثمارات وصفقات الاستحواذ بحسب الدولة
| الدولة | الشركة / الصفقة | نوع الصفقة | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| قطر | Brookfield × Qai | مشروع مشترك (بنية تحتية للذكاء الاصطناعي) | 20 مليار دولار |
| تركيا | Baribo × CoinMENA | استحواذ على حصة أغلبية | حتى 240 مليون دولار |
| الإمارات | Zelo (تابعة لـ IHC) | تمويل | 715 مليون دولار |
| الإمارات | Byit Capital | جولة استثمارية | 1.1 مليون دولار |
| الإمارات | Qadi | جولة تمهيدية (Pre-seed) | غير مُعلن |
| الإمارات | Bloom Network | ترخيص ADGM | — |
| مصر | tpay | ترخيص دفع حكومي | — |
| السعودية | Qwacks | جولة Pre-seed | 476 ألف دولار |
| الكويت | Trendl (تطبيق «مساحة») | جولة Seed ثانية | 1.5 مليون دولار |
| دولية* | Mujin | جولة Series D | 233 مليون دولار |
| الإجمالي المُعلن | — | — | نحو 21.19 مليار دولار |
الاستثمارات وصفقات الاستحواذ بحسب القطاع
| القطاع | الشركات / الصفقات | قيمة الاستثمارات |
|---|---|---|
| البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | Brookfield × Qai | 20 مليار دولار |
| الأصول الرقمية والعملات المشفرة | Baribo × CoinMENA | حتى 240 مليون دولار |
| التكنولوجيا المالية وتمويل سلاسل الإمداد | Zelo | 715 مليون دولار |
| الأتمتة الصناعية والروبوتات | Mujin | 233 مليون دولار |
| التكنولوجيا العقارية (PropTech) | Byit Capital | 1.1 مليون دولار |
| الألعاب الإلكترونية | Qwacks | 476 ألف دولار |
| الأزياء والتجزئة الرقمية | Trendl (مساحة) | 1.5 مليون دولار |
| الامتثال التنظيمي بالذكاء الاصطناعي | Qadi | غير مُعلن |
| المدفوعات الرقمية الحكومية | tpay | ترخيص (دون تمويل) |
| تمثيل الأصول الحقيقية رقميًا | Bloom Network | ترخيص (دون تمويل) |
| الإجمالي المُعلن | — | نحو 21.19 مليار دولار |





