شهدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 21 حتى 28 سبتمبر 2025 نشاطًا لافتًا على مستوى الاستثمارات وصفقات الاستحواذ.
ويرصد تقرير الاستثمارات والاستحواذات الصادر عن ” إنت عربي” حيث تضمن تنوع الصفقات بين جولات تمويلية، إطلاق صناديق جديدة، واستحواذات استراتيجية في مجالات التقنية المالية، الذكاء الاصطناعي، الألعاب، وحلول الأعمال.
أولاً: الاستثمارات بحسب الدولة
| الدولة | عدد الشركات/الصفقات | إجمالي الاستثمارات (مليون دولار) |
| السعودية | 5 | 36.9 |
| مصر | 2 | غير معلن |
| تونس | 1 | 4 |
| قطر | 1 (صندوق) | 100 |
| الأردن | 1 | 1.55 |
| الإمارات | 1 (صندوق خارجي) | غير معلن |
| الهند (بقيادة استثمار إماراتي) | 1 | 7.7 |
| الولايات المتحدة (EA) | 1 (استحواذ قيد التفاوض) | 50,000 |
| سوريا | 1 (مذكرة تفاهم) | غير معلن |
| الإجمالي | 13 صفقة معلنة + صفقة استحواذ ضخمة | 50,150.15 مليون دولار تقريبًا (باستثناء غير المعلن) |
ثانيًا: الاستثمارات بحسب القطاع
| القطاع | عدد الشركات/الصفقات | إجمالي الاستثمارات (مليون دولار) |
| التقنية المالية (FinTech) | 3 | 35.75 |
| الذكاء الاصطناعي | 2 | 101.7 |
| الألعاب وصناعة الترفيه | 1 (استحواذ ضخم) | 50,000 |
| اللوجستيات والسفر | 1 | غير معلن |
| حلول الأعمال/الموارد البشرية | 1 (استحواذ) | غير معلن |
| صناديق استثمارية/رأس مال جريء | 3 | 111 |
| الطيران والتقنيات النظيفة | 1 | غير معلن |
| الشمول المالي/التعاون الدولي | 1 (مذكرة تفاهم) | غير معلن |
| الإجمالي | 13 صفقة + 1 استحواذ | 50,248.45 مليون دولار تقريبًا (باستثناء غير المعلن) |
جوالات وصفقات
- السعودية تصدرت بعدد الصفقات (5)، مدعومة بجولات بارزة مثل تمويل إراد (33 مليون دولار) واستثمارات في شركات ناشئة بالذكاء الاصطناعي والمدفوعات.
- مصر برزت في مشهد الاستحواذ مع صفقة فوري ووجود Avanz Capital في Algebra Ventures Fund II، مما يعزز بيئة رأس المال الجريء المحلية.
- الصفقة الأضخم عالميًا كانت مفاوضات استحواذ تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شركة EA بقيمة 50 مليار دولار، ما يجعلها أضخم صفقة بالرافعة المالية في تاريخ الألعاب.
- القطاعات الصاعدة هذا الأسبوع شملت الذكاء الاصطناعي (101.7 مليون دولار) والتقنية المالية (35.75 مليون دولار)، مما يعكس استمرار الزخم نحو الابتكارات الرقمية والبنية التحتية المالية.


